Rapport d'analyse
{{TITLE}}
Résumé
| Nom de l'analyse : | {{TITLE}} |
| Images analysées : | {{ANALYSED_IMAGES}} |
| Commencé le : | {{START_DATE}} |
| Terminé le : | {{END_DATE}} |
Paramètres
| Dossier analysé : | {{ANALYSED_FOLDER}} |
| Seuil de confiance : | {{CONFIDENCE_THRESHOLD}} |
| Morphotypes recherchés : | {{SELECTED_MORPHOTYPES}} |
| Dossier des images analysées : | {{PROCESSED_IMAGES_FOLDER}} |
Détails
{{MORPHOTYPES_STATS}}
Total
{{TOTAL_DETECTIONS}}
{{TOTAL_PROGRESS}}
Détections cumulées
{{LEGEND_ITEMS}}
Images d'intérêt
{{IMAGE_ITEMS}}