3 0.734896 0.836490 0.082677 0.124045
3 0.978502 0.774912 0.042995 0.069554
3 0.745646 0.601897 0.048729 0.073110
3 0.425104 0.725060 0.042509 0.063779
3 0.089906 0.449406 0.109394 0.164130
3 0.205222 0.461139 0.040542 0.060828
3 0.424127 0.222144 0.048375 0.072580
3 0.540420 0.313050 0.128215 0.192367
3 0.267769 0.854084 0.047271 0.070924
3 0.988915 0.107573 0.022170 0.059448
3 0.643396 0.867657 0.062972 0.094480
