3 0.369401 0.649554 0.089165 0.133779
3 0.658670 0.532258 0.102948 0.154459
3 0.748575 0.678882 0.057750 0.086645
3 0.615670 0.599703 0.077399 0.116125
3 0.648896 0.183298 0.082613 0.123949
3 0.162226 0.168634 0.150693 0.226093
3 0.734896 0.952162 0.074745 0.095676
3 0.627396 0.895881 0.066983 0.100499
3 0.916665 0.760991 0.069502 0.104278
3 0.364623 0.445152 0.046698 0.070064
3 0.280660 0.694975 0.053774 0.080679
