3 0.939142 0.302059 0.084729 0.127123
3 0.945005 0.384168 0.048396 0.072611
3 0.836528 0.375372 0.087191 0.130817
3 0.726099 0.019080 0.053936 0.028620
3 0.627396 0.388563 0.085472 0.128238
3 0.786689 0.639292 0.062745 0.094140
3 0.593193 0.699406 0.045538 0.068323
3 0.555080 0.788846 0.086738 0.130138
3 0.587330 0.997049 0.051198 0.004427
3 0.049840 0.541054 0.074759 0.125902
3 0.057656 0.400297 0.058415 0.087643
3 0.111406 0.230212 0.057991 0.087006
3 0.155382 0.328450 0.037458 0.056200
3 0.436830 0.362173 0.072955 0.109459
