2 0.587330 0.239009 0.043288 0.064947
5 0.890278 0.977990 0.066998 0.033015
5 0.418264 0.848960 0.043507 0.065276
5 0.030297 0.382703 0.045446 0.091900
5 0.153429 0.269802 0.049599 0.074416
5 0.170042 0.227282 0.047858 0.071805
1 0.095283 0.119604 0.137264 0.179406
1 0.158019 0.094834 0.099764 0.142251
1 0.250472 0.190375 0.120283 0.180467
1 0.648585 0.553432 0.150708 0.226115
